手軽に利用できて、動画や音楽、インターネットが楽しめる人気のタブレット端末。
絶大な人気を誇るiPadシリーズから、最新のAndroid端末、珍しいWindows搭載端末まで一挙一覧にしました!
今やタブレットの使い道は無限大!
写真、漫画(自炊)、映画、インターネット、はたまたビジネス用途と
様々なシーンで活躍出来る事間違いなし!!
このページでスペックを比較して、自分にピッタリの一台を見つけてみてはいかがでしょう?
シリーズから探す | OSから探す |
---|---|
■iPad
■iPad Retina
■iPad Air
■iPad mini ■Nexus7 ■Nexus7(新型) ■Surface ■Galaxy ■ICONIA ■Sony Tablet ■kindle Fire ■ARROWS ■REGZA Tablet ■タブレット全体在庫から探す |
■iOS ■Android ■Windows |
![]() |
Apple iPad Air | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2013年11月1日 | iOS7.0.4 | 10時間 | 9.7インチ | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 記憶容量 | |
469g | A7チップ | 120万/500万画素 | 16/32/64/128GB | |
SIM使用可能モデル | CPS | 防水 | ![]() |
|
有り | セルラーモデルのみ | - | ||
CPU、液晶解像度など、あらゆる面でパワーアップ! 軽くてパワフル!文句なしの1台です! |
||||
![]() |
Diginnos Tablet DG-D07S | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2013年 | Android 4.2 | 4.5時間 | 7インチ | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 記憶容量 | |
272g | Cortex A9 | 30万/200万画素 | 8GB | |
SIM使用可能モデル | CPS | 防水 | ![]() |
|
- | - | - | ||
安くて高性能、ドスパラ自慢の7インチタブレット! 抜群のコストパフォーマンスの始めての方にもオススメです! |
||||
![]() |
Google Nexus 7 2013 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2013年8月28日 | Android 4.3 | 約10時間 | 7.02インチ | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 記憶容量 | |
290g | APQ 8064 QuadCore(1.5GHz/4コア) | 120万/500万画素 | 16/32GB | |
SIM使用可能モデル | CPS | 防水 | ![]() |
|
有り | ○ | - | ||
全てが一つの上のステージへ! クアッドコアを搭載した新型NEXUS 7がついに発売! |
||||
![]() | マイクロソフト Surface Pro | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2013年 6月 7日 | Windows 8 Pro 64bit | 約4時間半 | 10.6インチ | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 記憶容量 | |
907g | intle Core i5 | 120万/500万画素 | 64GB/128/256GB | |
SIM使用可能モデル | CPS | 防水 | ![]() | |
- | ○ | - | ||
Windows8を搭載した、Microsoftのタブレット! ただのタブレットじゃ満足出来ない方はこのモデルを買うべし! | ||||
![]() | Nexus 7 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/10/2 | Android 4.1 | 10時間 | 7.0型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
340g | Tegra 3 1.3GHz | 120万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
人気の7インチタブレット 持ち運びに丁度良い大きさと高性能で仕事に私生活にマルチに活躍! | ||||
![]() | Apple iPad mini Wi-Fi | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/11/2 | iOS | 10時間 | 7.9型(1024x768) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
308g | Apple A5 | 500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | × | × | ||
片手で持てる丁度良いサイズのiPad。 小さいサイズでも通常のiPadと変わらない性能でいつでもどこでも楽しめます! | ||||
![]() | Apple iPad 第4世代 Wi-Fi | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/11/2 | iOS | 10時間 | 9.7型(2048x1536) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
652g | Apple A6X | 500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | × | × | ||
iPad最新世代! A5よりCPUもGPUも2倍高速のA6X搭載 | ||||
![]() | Apple iPad 2012 Wi-Fi 第3世代 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/03/16 | iOS | 10時間 | 9.7型(2048x1536) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
652g | Apple A5X | 500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | × | × | ||
ご存知iPadの第3世代型 高精細な「Retina Display」の画面は驚きの美しさです。 | ||||
![]() | Apple iPad2 Wi-Fi | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/04/28 | iOS | 10時間 | 9.7型(1024x768) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
601g | Apple A5 1.0GHz | 70万画素/90万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | × | × | ||
初代より二倍も高速化された二代目iPad。 | ||||
![]() | Apple iPad Wi-Fi | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2010/05/28 | iOS | 10時間 | 9.7型(1024x768) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
680g | Apple A4 | × | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | × | × | ||
ご存知、元祖タブレット端末。 使いやすさは随一! | ||||
![]() | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/10/15 | Android 3.2 | ※連続待受時間 1100時間(3G) | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
565g | APQ8060 DualCore 1.5GHz | 320万画素 | Xi (LTE) | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
Xi対応で外でも高速通信! インターネットをさくさく楽しめます | ||||
![]() | GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/12/10 | Android 3.2 | ※連続待受時間 1100時間(3G) | 7型(1024x600) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
345g | XMM6260 1.2GHz(Dual Core) | 190万画素/310万画素 | FOMAハイスピード | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
持ちやすさと見やすさを両立した7インチの「Galaxy Tab」が、 デュアルコアCPUを採用して更にパワーアップ! | ||||
![]() | GALAXY Tab SC-01C | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2010/11/26 | Android 2.2 | ※連続待受時間 1450時間(3G) | 7型(1024x600) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
382g | Samsung S5PC110 1.0GHz | 320万画素 | FOMAハイスピード | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
7インチの持ちやすい軽量ボディや高速動作から、根強い人気を誇ります。 | ||||
![]() | 【docomo】Sony Tablet S Wi-Fi+3G 16GB (SGPT113JP/S) | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/10/28 | Android 3.2 | 4.5時間 | 9.4型(1200x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
625g | Tegra 2 1GHz | 30万画素/511万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
長時間持っても疲れにくい偏重心デザインを採用。 スムーズなタッチ操作や独自ソフトなども魅力。 | ||||
![]() | 【docomo】Sony Tablet P Wi-Fi+3G 4GB (SGPT211JP/S) | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/10/28 | Android 3.2 | 4.6時間 | 5.5型(1024x480)×2 | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
372g | Tegra 2 1GHz | 30万画素/511万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
折りたたみ式タブレット 持ち運び時にはコンパクト、使用するときは大画面で楽しめます! | ||||
![]() | ASUS Eee Pad Transformer TF201 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/02/18 | Android 3.2 | 12時間/ +キーボード 18時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
586g/ +キーボード 1.1kg | Tegra 3 1.4GHz | 120万画素/800万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
キーボードつきの大人気機種のクアッドコア「Tegra3」を搭載した最新型! 前モデル「TF101」からキーボード込で約200gも軽量化しました。 | ||||
![]() | ASUS Eee Pad Transformer TF101(TF101-1B173A) | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/06/25 | Android 3.0 | 9.5時間/ +キーボード 16時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
680g/ +キーボード 1.3kg | Tegra 2 1GHz | 120万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
ドッキングできるキーボードが付属したユニークな一台。 臨機応変に使えて便利です! | ||||
![]() | ASUS Eee Pad Transformer TF101(TF101-1B240A) | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/08 | Android 3.1 | 9.5時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
680g | Tegra 2 1GHz | 120万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
キーボードなしのタイプです。 持ち運びメインで特にキーボードを必要としていない人にはピッタリ! | ||||
![]() | ASUS EeeSlider SL101 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/10/08 | Android 3.1 | 8時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
960g | Tegra 2 1GHz | 120万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
背面に収納されたキーボードがスライドして出てくるAndroidタブレット。 | ||||
![]() | ASUS Pad TF300T | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/06 | Android 4.0 | 10時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
635g | Tegra 3 1.3GHz | 120万画素/800万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
最長15時間駆動が可能! Tegra3クアッドコア搭載でサクサク動作が可能です! | ||||
![]() | Lenovo IdeaPad Tablet A1 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/11/09 | Android 2.3 | 7.2時間 | 7型(1024x600) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
400g | OMAP3622 1GHz | 30万画素/300万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
Lenovoならではの堅牢性のある7インチタブレット | ||||
![]() | SHARP GALAPAGOS A01SH | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/08/30 | Android 3.2 | 6時間 | 7型(1024x600) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
389g | Tegra 2 | 200万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
電子書籍端末GALAPAGOSが7インチとなって、 どこでも大画面で読書が楽しめます! | ||||
![]() | eden TAB ET-701W | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/03/03 | Android 2.3 | 10時間 | 7.0型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
330g | Samsung S5PC210 Dual Core 1.2GHz | 200万画素/800万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
重さわずか330gで持ち運びやすいコンパクトサイズ | ||||
![]() | Acer ICONIA TAB A100 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/11/18 | Android 3.2 | 4.5時間 | 7.0型(1024x600) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
410g | Tegra 2 1GHz | 200万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
持ち運びに丁度良い大きさの7インチタブレット。 Tegra2搭載だから色々なアプリもサクサク動作します! | ||||
![]() | Acer ICONIA TAB A200 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2012/04/25 | Android 3.2 | 8時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
710g | Tegra 2 1GHz | 200万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
10.1インチタブレットとしてはお買い得なお値段! 大きい画面でWEBを楽しむのに最適! | ||||
![]() | Acer ICONIA TAB A500 | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/07/01 | Android 3.0 | 10.1型(1280x800) | ||
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
765g | Tegra 2 1GHz | 200万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
コストパフォーマンスのより10.1インチタブレット。 | ||||
![]() | REGZA Tablet AT700/35D | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/12 | Android 3.2 | 7時間 | 10.1型(1280x800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
558g | OMAP4430 1.2GHz | 200万画素/500万画素 | - | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
× | ○ | × | ||
10.1タブレットながら軽量の535g!薄さ約7.7mm 東芝の映像技術、サウンド技術が詰まったタブレットです! | ||||
![]() | Optimus Pad L-06C | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/03/31 | Android 3.0 | ※連続待受時間 900時間 | 8.9型(1280x768) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
620g | Tegra 2 1GHz | 200万画素/510万画素 | FOMAハイスピード | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | × | ||
明るく綺麗な画面、軽快動作でお値段も手頃なタブレット! | ||||
![]() | ARROWS Tab LTE F-01D | |||
発売日 | 最新OS | バッテリー駆動時間 | 画面 | |
2011/10/19 | Android 3.2 | ※連続待受時間 900時間(LTE) | 10.1型(1280×800) | |
重量 | CPU | カメラ(前面/背面) | 高速通信 | |
597g | OMAP4430 DualCore 1GHz | 130万画素/510万画素 | Xi (LTE) | |
3G対応 | GPS | 防水 | ![]() | |
○ | ○ | ○ | ||
Xi対応で外でも高速通信!防水仕様でお風呂やキッチンなどの水まわりで、 濡れることを気にせず快適に使用できます! |